Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
Frequentie | 50 - 60 Hz |
Montagehoogte | 2 - 10 m |
Soort montage | Plafondmontage, Binnen |
Kleur | Wit |
Eigen verbruik | ~0,15 W |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 30 - 3000 lx |
Nalooptijd licht | 10 s - 60 min |
Soort contact licht | Relais 230 V/10 A µ-contact |
Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W |
Compact-/tl-lampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Inschakelstroom | max. 800 A / 200 µs |
LED < 2 W | 60 W |
LED 2-8 W | 600 W |
LED > 8 W | 600 W |
Type aansluiting | Schroefklemmen |
Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
Schakeluitgang | Licht |
Detectiebereik | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Recht op (R) | Dwars op (t) | |
2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |
Aanbestedingstekst | DOC | theMova P360-100 UP (110,1 kB) |
Bedieningshandleiding (Smartphone) | theMova P360-100 UP_mobil (1,1 MB) | |
Bedieningshandleiding | theMova P360-100 UP (1,9 MB) | |
Infosheet | theMova P360-100 UP WH (1,2 MB) | |
Brochure | Voorgeconfectioneerde stekerbare aanwezigheids- en bewegingsmelders (1,4 MB) | |
BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten