Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
Frequentie | 50 - 60 Hz |
Montagehoogte | 2 - 6 m |
Max. hoogte | 15 m |
Minimale hoogte | 1,7 m |
Soort montage | Plafondmontage |
Kleur | Wit |
Eigen verbruik | ca. 0,1 W |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 30 - 3000 lx |
Nalooptijd licht | 10 s - 60 min |
Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W |
Compact-/tl-lampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Inschakelstroom | max. 800 A / 200 µs |
LED < 2 W | 60 W |
LED 2-8 W | 600 W |
LED > 8 W | 600 W |
Inschakelvertraging aanwezigheid | 0 s - 10 min / Ruimtebewaking |
Nalooptijd aanwezigheid | 10 s - 120 min |
Schakelvermogen aanwezigheid | 50 W/50 VA |
Type aansluiting | Schroefklemmen |
Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
Afmeting inbouwdoos | 55 mm |
Schakeluitgang | Licht | Aanwezigheid |
Detectiebereik | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Dwars op (t) | Recht op (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Bedieningshandleiding | thePassa P360-101 UP (3,5 MB) | |
Infosheet | thePassa P360-101 UP WH (1,2 MB) | |
BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten