Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | DALI |
Montagehoogte | 2 - 6 m |
Max. hoogte | 15 m |
Minimale hoogte | 1,7 m |
Soort montage | Plafondmontage |
Kleur | Wit |
Eigen verbruik | ≤10 mA |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 10 - 10000 lx |
Stand-by lichtsterkte | 1 - 25 % |
Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
Afmeting inbouwdoos | 55 mm |
Schakeluitgang | Sensor DALI |
Detectiebereik | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Dwars op (t) | Recht op (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Infosheet | thePassa P360 DALI-2 S UP WH (1,4 MB) | |
BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten