Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 110 V AC - 240 V AC |
Frequentie | 50 - 60 Hz |
Montagehoogte | 2 - 6 m |
Soort montage | Plafondinbouw |
Kleur | Wit |
Eigen verbruik | ~0,4 W |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 5 - 1000 lx |
Nalooptijd licht | 30 s - 30 min |
Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
Gloei-/halogeenlampbelasting | 2000 W |
TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd | 2000 VA |
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd | 1300 VA 140 µF |
TL-lampbelasting (VSA) seriegecompenseerd | 2000 VA |
TL-lampbelasting (EVSA) | 1200 W |
LED < 2 W | 55 W |
LED 2-8 W | 600 W |
LED > 8 W | 600 W |
Schakeluitgang | Licht |
Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | -20°C ... 50°C |
Beschermingsgraad | IP 55 (Sensor), IP 20 (voedingsgedeelte) |
Montagehoogte (A) | Recht op (R) | Dwars op (T) | Zittend (S) |
2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m |
Aanbestedingstekst | DOC | thePiccola P360-100 DE WH (27,1 kB) |
Bedieningshandleiding | thePiccola_P (1,4 MB) | |
Infosheet | thePiccola P360-100 DE WH (948,2 kB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten