Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
Frequentie | 50 - 60 Hz |
Montagehoogte | 2 - 10 m |
Max. hoogte | 15 m |
Minimale hoogte | 1,7 m |
Soort montage | Plafondmontage |
Kleur | Wit |
Eigen verbruik | <0,4 W |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 10 - 3000 lx |
Nalooptijd licht | 10 s - 60 min |
Stand-by-tijd licht | 0 s - 60 min / on |
Stand-by lichtsterkte | 1 - 25 % |
Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
Besturingsuitgang | 100 mA |
Uitgang licht | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
Afmeting inbouwdoos | 55 mm |
Schakeluitgang | DALI |
Detectiebereik | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Aanbestedingstekst | DOC | theRonda P360-110 DALI UP WH (68,1 kB) |
Bedieningshandleiding | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
Infosheet | theRonda P360-110 DALI UP WH (2,0 MB) | |
Brochure | Voorgeconfectioneerde stekerbare aanwezigheids- en bewegingsmelders (1,4 MB) | |
BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten