Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Montagehoogte | 2 - 10 m |
Max. hoogte | 15 m |
Minimale hoogte | 1,7 m |
Soort montage | Plafondmontage |
Eigen verbruik | <0,7 W (zonder DALI-apparaat); < 1,6 W (met DALI-uitgang 150 mA) |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 10 - 3000 lx |
Nalooptijd licht | 10 s - 60 min |
Stand-by-tijd licht | 0 s - 180 min / on |
Stand-by lichtsterkte | 1 - 75 % |
Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
Besturingsuitgang | 150 mA, max. 250 mA (EN 62386-101) |
Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
Schakeluitgang | DALI |
Detectiebereik | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Recht op (R) |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
Aanbestedingstekst | DOC | theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH (102,3 kB) |
Handboek | theRonda P360 DALI-2 HCL (6,3 MB) | |
Software | ZIP | DALI-2 RS Plug (62,8 MB) |
Infosheet | theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH (1,6 MB) | |
Brochure | Efficiënte lichtintelligentie Ruimte- en gebouwoplossingen met DALI-2 standalone, BMS & KNX (1,3 MB) | |
BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten