Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
Frequentie | 60 Hz |
Minimale hoogte | 1,7 m |
Soort montage | Plafondmontage |
Kleur | Wit |
Eigen verbruik | < |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 10 - 3000 lx |
Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
Besturingsuitgang | 100 mA |
Uitgang licht | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Schakeluitgang | DALI |
Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | 50°C |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Recht op (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Aanbestedingstekst | DOC | theRonda S360-110 DALI UP (64,5 kB) |
Bedieningshandleiding | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
Infosheet | theRonda S360-110 DALI SP GST (877,4 kB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten