Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | DALI |
Montagehoogte | 2 - 4 m |
Minimale hoogte | 1,7 m |
Soort montage | Plafondmontage |
Eigen verbruik | ≤10 mA |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 10 - 10000 lx |
Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
Afmeting inbouwdoos | 55 mm |
Schakeluitgang | Sensor DALI |
Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Recht op (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Infosheet | theRonda S360 DALI-2 S UP WH (1,3 MB) | |
BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten