Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
Frequentie | 60 Hz |
Minimale hoogte | 1,7 m |
Soort montage | Plafondmontage |
Kleur | Wit |
Eigen verbruik | ~ |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Type aansluiting | Schroefklemmen |
Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | 50°C |
Impactweerstand | IK04 |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Recht op (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m² |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Bedieningshandleiding | theRonda S360-100 UP (3,1 MB) | |
Infosheet | theRonda S360 Slave S GST (828,8 kB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten